高島屋の2016年予約おせち料理から、関西エリア配送おせちを一覧でご紹介いたします。掲載中の商品は品切れの場合がありますことをあらかじめご了承ください。
| 商品名 | 商品写真 | 価格 | 送料 |
|---|---|---|---|
| 中華 オードブル | ![]() | 税込 18,360円 | 別 |
| 京都洋食ウイズ・ユー 洋 二段重 | ![]() | 税込 20,520円 | 別 |
| 金沢 金城樓 和 一段 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| PECK(ペック) 洋 一段 | ![]() | 税込 14,040円 | 別 |
| 中村楼 和 一段 | ![]() | 税込 12,960円 | 別 |
| 下鴨福助 和 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 京都洋食ウイズ・ユー 洋 三段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 祇園かにかくに 和 二段重 | ![]() | 税込 19,440円 | 別 |
| 天王寺都ホテル 洋 一段 | ![]() | 税込 16,000円 | 別 |
| 笹一 紀州手まり寿司 一段 | ![]() | 税込 8,640円 | 別 |
| 京湯元 ハトヤ瑞鳳閣 和 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 月うさぎの里 加賀兎郷 和・洋 三段重 | ![]() | 税込 25,920円 | 別 |
| 京料理 味ま野 和 二段重 | ![]() | 税込 11,880円 | 別 |
| 高島屋限定 おこさまおせち「絆」 和・洋 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 神戸 淡路屋 和 二段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 京のむら 和 三段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| かなたに 和 三段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 遊心亭 和 二段重 | ![]() | 税込 19,440円 | 別 |
| 月うさぎの里 加賀兎郷 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 17,280円 | 別 |
| 高島屋限定選べるおせち・和 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 六齋 和 三段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 高島屋限定 いわれおせち 和 二段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 銀座 花蝶 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 八百彦本店 和 三段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 高島屋限定選べるおせち・お子様 | ![]() | 税込 8,640円 | 別 |
| 旬菜和食 口福 和 三段重 | ![]() | 税込 23,760円 | 別 |
| 一冨士 和・洋 三段重 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 日本料理 翠徳亭 和 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 紀文 和 三段重 | ![]() | 税込 23,760円 | 別 |
| 日本料理 うお太 和 三段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 錦 平野 和 二段重 | ![]() | 税込 25,920円 | 別 |
| 高島屋限定選べるおせち・中華 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| まつおか 和 三段重 | ![]() | 税込 19,440円 | 別 |
| 播磨乃國 茶良 和 三段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 日本料理 うお太 和・洋・中 三段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 金沢 つば甚 和 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 高島屋限定 おもてなしおせち 和・洋・中 二客 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 大和屋三玄 高島屋限定松本忠子監修 大和屋三玄おせち 和 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 高島屋限定 和・洋おせち 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 金沢 金城樓 和 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 日本料理 櫻川 和 一段 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 金沢 金城樓 和 二段重(輪島屋善仁作重箱入) | ![]() | 税込 356,400円 | 別 |
| 金沢 ぶどうの木 洋 一段 | ![]() | 税込 17,280円 | 別 |
| 京都 岩さき 和 二段重 | ![]() | 税込 54,000円 | 別 |
| 高島屋限定 特選和風おせち 和 三段重 | ![]() | 税込 64,800円 | 別 |
| 金沢 つば甚 和 二段重 | ![]() | 税込 108,000円 | 別 |
| 高島屋限定 洋風おせち 洋 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 金沢 つば甚 和 三段重 | ![]() | 税込 43,200円 | 別 |
| 日本料理 一乃松 和 三段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 金沢 ぶどうの木 蒸のおせち(ステンレス蒸し器なし) | ![]() | 税込 34,560円 | 別 |
| 京都大原 三千院の里 和 三段重 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 祇園 川上 和 二段重 | ![]() | 税込 43,200円 | 別 |
| 京料理 はり清 和 三段重 | ![]() | 税込 54,000円 | 別 |
| 京懐石 和光菴 和 三段重 | ![]() | 税込 54,000円 | 別 |
| 黒門市場 新魚栄 和 二段重 | ![]() | 税込 19,440円 | 別 |
| 百椀 和 二段重 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 金沢浅田屋 和 二段重 | ![]() | 税込 39,960円 | 別 |
| 梅むら 和 三段重 | ![]() | 税込 48,600円 | 別 |
| 下鴨福助 和 二段重 | ![]() | 税込 43,200円 | 別 |
| 金沢 銭屋 和 二段重 | ![]() | 税込 23,760円 | 別 |
| 京都 花ごころ 和 三段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 京料理 あと村 和 二段重 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 金沢 ぶどうの木 蒸のおせち | ![]() | 税込 39,960円 | 別 |
| 高島屋限定 和風おせち 和 三段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 鮎の宿 つたや 和 二段重 | ![]() | 税込 54,000円 | 別 |
| 京懐石 和光菴 和 二段重 | ![]() | 税込 28,080円 | 別 |
| 高島屋限定巨匠 和・洋・中おせち 和・洋・中 三段重 | ![]() | 税込 38,880円 | 別 |
| 宮川町 京料理 轟 和 二段重 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 高島屋限定 和風おせち 和 二段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 京料理 道楽 和 一段 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 京料理 道楽 和 二段重 | ![]() | 税込 64,800円 | 別 |
| 高島屋限定北陸新幹線開業記念おせち 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 三友居 和 二段重 | ![]() | 税込 43,200円 | 別 |
| 金沢 金城樓 和 三段重 | ![]() | 税込 37,800円 | 別 |
| 加賀屋 和 三段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| わらびの里 和 四段重 | ![]() | 税込 38,880円 | 別 |
| 下鴨茶寮 和 二段重 | ![]() | 税込 108,000円 | 別 |
| 嵐山 辨慶 和 二段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 萬重 和 二段重 | ![]() | 税込 37,800円 | 別 |
| 祇園 閼伽井 和 二段重 | ![]() | 税込 49,499円 | 別 |
| 下鴨茶寮 和 二段重 | ![]() | 税込 28,080円 | 別 |
| 高島屋限定 おもてなしおせち 和 二客・洋一段 | ![]() | 税込 19,980円 | 別 |
| わらびの里 和 三段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 京懐石 和光菴 和 三段重 | ![]() | 税込 41,040円 | 別 |
| 下鴨茶寮 和 三段重 | ![]() | 税込 39,960円 | 別 |
| 天喜 和 一段 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 高島屋限定 おもてなしおせち 和 二客 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| リーガロイヤルホテル京都 和・洋 一段 | ![]() | 税込 17,280円 | 別 |
| 高島屋限定 和・洋・中おせち 和・洋・中 三段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 西村屋 和 三段重 | ![]() | 税込 41,040円 | 別 |
| 京料理 修伯 和 二段重 | ![]() | 税込 39,960円 | 別 |
| 高島屋限定 和・洋おせち 和・洋 三段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 高島屋限定味百選おせち 和 二段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 京都 濱登久 和 三段重 | ![]() | 税込 41,040円 | 別 |
| 下鴨茶寮 和 三客 | ![]() | 税込 19,440円 | 別 |
| 下鴨茶寮 和 三段重 | ![]() | 税込 54,000円 | 別 |
| 京料理 あと村 和 三段重 | ![]() | 税込 39,960円 | 別 |
| 嵐山 渡月亭 和 三段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 高島屋限定ファームおせち 和・洋 三段重 | ![]() | 税込 37,800円 | 別 |
| 味遊心 和 二段重 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 嵐山 渡月亭 和 一段 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 紀文 和 二段重 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 百椀 和・洋 一段 | ![]() | 税込 12,960円 | 別 |
| 京のむら 和 三段重 | ![]() | 税込 12,960円 | 別 |
| 高島屋限定 おもてなしおせち 和・洋 二客 | ![]() | 税込 12,960円 | 別 |
| 金沢 金城樓 和 二段重 | ![]() | 税込 75,600円 | 別 |
| 西村屋 和 四段重 | ![]() | 税込 64,800円 | 別 |
| わらびの里 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 17,280円 | 別 |
| わらびの里 和・洋 三段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 金沢 金城樓 和 三段重 | ![]() | 税込 108,000円 | 別 |
| 日本料理 一乃松 和 二段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 日本料理 一乃松 和 三段重 | ![]() | 税込 54,000円 | 別 |
| 錦 平野 和 一段 | ![]() | 税込 12,960円 | 別 |
| 嵐山 辨慶 和 三段重 | ![]() | 税込 54,000円 | 別 |
| 京料理 直心房さいき 和 三段重 | ![]() | 税込 46,440円 | 別 |
| 懐石 辻留 和 二段重 | ![]() | 税込 86,400円 | 別 |
| 高島屋限定 家族三世代おせち 和・洋中・お子様 三段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| ウェスティン都ホテル京都 和・洋 一段 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| なだ万 和 二段重 | ![]() | 税込 38,880円 | 別 |
| 京都 浮舟 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 17,280円 | 別 |
| かじ 和 二段重 | ![]() | 税込 41,040円 | 別 |
| 富惣 和 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 祇園にしかわ 和 一段 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 大和屋三玄 高島屋限定松本忠子監修 大和屋三玄おせち 和 三段重 | ![]() | 税込 37,800円 | 別 |
| 嵐山 熊彦 和 一段 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 高島屋限定 特選少人数おせち 和 一段 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 奥城崎シーサイドホテル 和 一段 | ![]() | 税込 14,040円 | 別 |
| 五万石本店 和 三段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 京料理 岡庄 和 三段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 京料理 直心房さいき 和 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 宮川町 京料理 轟 和 二段重 | ![]() | 税込 29,700円 | 別 |
| 京料理 岡庄 高島屋限定 和 二段重 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 金沢 つば甚 和 三段重 | ![]() | 税込 64,800円 | 別 |
| 嵐山 辨慶 和 一段 | ![]() | 税込 13,500円 | 別 |
| 大和屋 和 二段重 | ![]() | 税込 39,960円 | 別 |
| 金沢 金城樓 和 三段重(輪島屋善仁作重箱入) | ![]() | 税込 496,800円 | 別 |
| 割烹 花和清 和 三段重 | ![]() | 税込 39,900円 | 別 |
| 日本料理 うお太 和 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 萬重 和 一段 | ![]() | 税込 12,960円 | 別 |
| 京都 濱登久 和 二段重 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 高島屋限定なすび亭×ラ・ロシェル 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| ANAクラウンプラザホテル大阪 和・洋 一段 | ![]() | 税込 12,960円 | 別 |
| 高島屋限定 和・洋・中おせち 和・洋・中 二段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 高島屋限定 中華おせち 中華 二段重 | ![]() | 税込 24,840円 | 別 |
| 黒門市場 新魚栄 和 一段 | ![]() | 税込 13,500円 | 別 |
| 南洋軒 洋 一段 | ![]() | 税込 12,960円 | 別 |
| 播磨乃國 茶良 和 二段重 | ![]() | 税込 17,280円 | 別 |
| 京都 濱登久 和 二段重 | ![]() | 税込 30,240円 | 別 |
| 古市庵 和 二段重 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 京都 湯の花温泉 渓山閣 和・洋 三段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 東天閣 中華 一段 | ![]() | 税込 19,440円 | 別 |
| 光流園 静山荘 和 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 京料理 松廣 和 二客 | ![]() | 税込 12,960円 | 別 |
| レストラン 明治亭 洋 一段+和 二客 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 銀座アスター 中華 三段重 | ![]() | 税込 44,280円 | 別 |
| 日本料理 咲蔵 和 二段重 | ![]() | 税込 23,760円 | 別 |
| シェ松尾 洋 二段重 | ![]() | 税込 30,240円 | 別 |
| Dallmayr(ダルマイヤー) 洋 一段 | ![]() | 税込 14,040円 | 別 |
| リーガロイヤルホテル京都 和・洋・中 二段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| ホテルニューオータニ 大阪 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 五万石本店 ヘルシーおせち和 三段重 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 銀座アスター 中華 二段重 | ![]() | 税込 30,780円 | 別 |
| ビストロブランジェリー ブリアン 洋 二段重 | ![]() | 税込 30,240円 | 別 |
| わらびの里 和 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 銀座 花蝶 和 一段 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| マノワール 洋 二客 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 薬師庵 晦日そば | ![]() | 税込 3,888円 | 別 |
| 京料理 松廣 和 一段 | ![]() | 税込 14,688円 | 別 |
| 京都 栄寿庵 和 二客 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 割烹 花和清 和 二段重 | ![]() | 税込 29,700円 | 別 |
| 京都 濱登久 和 三客 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| La Rochelle(ラ・ロシェル) 洋 二段重 | ![]() | 税込 64,800円 | 別 |
| 懐石 辻留 和 一段 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 金沢 つば甚 和 二客 | ![]() | 税込 19,440円 | 別 |
| 東天紅 中華 三段重 | ![]() | 税込 35,640円 | 別 |
| シェラトン都ホテル大阪 和・洋・中 三段重 | ![]() | 税込 39,800円 | 別 |
| リーガロイヤルホテル 和・洋・中 一段 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 天王寺都ホテル 和 三段重 | ![]() | 税込 35,000円 | 別 |
| かじ 和 一段 | ![]() | 税込 33,480円 | 別 |
| レストラン 明治亭 洋 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 京つけもの 西利 京つけものおせち | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| KYK&サンマルコ 二段重+カレー | ![]() | 税込 22,680円 | 別 |
| 遊心亭 和 二客 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 中国料理 白龍 中華 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 日本料理 やまの 和 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 京都 雨月茶屋 和 二客 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| わらびの里 和 二客 | ![]() | 税込 11,880円 | 別 |
| 京料理 たん熊北店 和 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 柿の葉すし本舗たなか 迎春すし | ![]() | 税込 6,480円 | 別 |
| レストラン 明治亭 洋 二客 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 四陸(フォールー) 中華 二段重 | ![]() | 税込 24,840円 | 別 |
| すし萬 寿司詰合せ一段 | ![]() | 税込 6,966円 | 別 |
| 有彩 ちゃんこ鍋 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 鮎の宿 つたや 和 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 吉野寿司 鯛・鯖・蟹棒寿司詰合せ | ![]() | 税込 8,640円 | 別 |
| 京都 濱登久 和 二客 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 道頓堀 今井 晦日そばとうどん寄せ鍋 | ![]() | 税込 11,340円 | 別 |
| 横浜中華街 重慶飯店 高島屋限定 中華 一段 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 京懐石 和光菴 和 二客 | ![]() | 税込 15,120円 | 別 |
| 京のむら 洋 一段+和 二客 | ![]() | 税込 11,880円 | 別 |
| 京都 吉兆 和 二段重 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 富惣 祝鯛 | ![]() | 税込 7,560円 | 別 |
| 西陣魚新 和 二段二客 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 京都 浮舟 和 一段+和 二客 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 琵琶湖ホテル 和・洋 三段重 | ![]() | 税込 37,800円 | 別 |
| 大阪第一ホテル 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 25,380円 | 別 |
| わらびの里 和 三客 | ![]() | 税込 17,820円 | 別 |
| 高麗橋 吉兆 和 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| かなたに 洋 一段+和 二客 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 一冨士 和 二客 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 幾松 和 一段 | ![]() | 税込 13,932円 | 別 |
| 西村屋 かにすきセット | ![]() | 税込 17,000円 | 別 |
| 京湯元 ハトヤ瑞鳳閣 和 二段重 | ![]() | 税込 19,980円 | 別 |
| ひさご寿し 蒸し寿司 | ![]() | 税込 9,288円 | 別 |
| 京都大原 三千院の里 和 二客 | ![]() | 税込 9,720円 | 別 |
| マノワール×三千院の里 和 二客・洋 一段 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| ANAクラウンプラザホテル神戸 洋 二客 | ![]() | 税込 11,880円 | 別 |
| ぎをん萬養軒 洋 一段 | ![]() | 税込 18,360円 | 別 |
| 高島屋 和・洋おせち 和・洋 一段 | ![]() | 税込 12,960円 | 別 |
| 岡崎 つる家 和 一段 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| リストランテキメラ 洋 三段重 | ![]() | 税込 56,700円 | 別 |
| 四陸(フォールー) 中華 一段 | ![]() | 税込 14,040円 | 別 |
| トゥーランドット臥龍居 中華 四段重 | ![]() | 税込 37,800円 | 別 |
| 京湯元 ハトヤ瑞鳳閣 和 三段重 | ![]() | 税込 29,700円 | 別 |
| 京都ホテルオークラ 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 30,240円 | 別 |
| 宝塚ホテル 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 30,240円 | 別 |
| レストラン 明治亭 洋風オードブル 一段 | ![]() | 税込 15,120円 | 別 |
| リーガロイヤルホテル ローストビーフ一段 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 高島屋 中華おせち 中華 一段 | ![]() | 税込 12,960円 | 別 |
| 賛否両論 和 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 梅の花 和 二段重 | ![]() | 税込 24,840円 | 別 |
| ますのすし本舗 源 特選ますのすし・特選ぶりのすし・特選たいのすし | ![]() | 税込 6,800円 | 別 |
| 味遊心 洋 一段+和 二客 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| epouvantail(エプバンタイユ) 洋 一段 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 鯖街道 花折 鯖寿司 | ![]() | 税込 11,880円 | 別 |
| 高島屋 和風おせち 和 一段 | ![]() | 税込 12,960円 | 別 |
| 天王寺都ホテル 和・洋・中 三段重 | ![]() | 税込 35,000円 | 別 |
| ウェスティン都ホテル京都 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 29,700円 | 別 |
| #NAME? | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 京料理 岡庄 和 二段重 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 西陣魚新 和 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 南禅寺 順正 和 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 京料理 わた亀 和 二段重 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 日本料理 うお太 和・洋 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 京都 栄寿庵 和 三段重 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| まつおか 和 二段重 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 日本料理 翠徳亭 和 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| リーガロイヤルホテル 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 29,700円 | 別 |
| PECK(ペック) 洋 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| ANAクラウンプラザホテル神戸 和・洋・中 三段重 | ![]() | 税込 29,900円 | 別 |
| 京都 舞 和 三段重 | ![]() | 税込 19,440円 | 別 |
| 日本料理 咲蔵 和・洋・中 三段重 | ![]() | 税込 34,560円 | 別 |
| RISTORANTE Al Porto(リストランテ アルポルト) 洋 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| ハイアット リージェンシー 大阪 和・洋・中 三段重 | ![]() | 税込 39,960円 | 別 |
| FAUCHON(フォション) 洋 一段 | ![]() | 税込 19,440円 | 別 |
| 大阪第一ホテル やわらかおせち 和 一段 | ![]() | 税込 9,180円 | 別 |
| オステリア ルッカ 洋 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 宝塚ホテル 和・洋・中 三段重 | ![]() | 税込 19,980円 | 別 |
| ホテルニューオータニ 大阪 和・洋・中 三段重 | ![]() | 税込 48,600円 | 別 |
| 堺・割烹 秀げつ 和 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 天王寺都ホテル 洋 二段重 | ![]() | 税込 25,999円 | 別 |
| 京都ホテルオークラ 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 南洋軒 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 19,440円 | 別 |
| La Rochelle(ラ・ロシェル) 洋 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| リーガロイヤルホテル 和・洋・中 三段重 | ![]() | 税込 43,200円 | 別 |
| 中国料理 東東来 中華 一段 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| レストラン 明治亭 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| レストラン 明治亭 和・洋 一段 | ![]() | 税込 12,960円 | 別 |
| 桃谷樓 中華 三段重 | ![]() | 税込 36,000円 | 別 |
| キャピタル東洋亭 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| まねき食品 高島屋限定 和・洋 一段オードブル | ![]() | 税込 19,500円 | 別 |
| リーガロイヤルホテル 洋風オードブル | ![]() | 税込 17,280円 | 別 |
| 大阪第一ホテル やわらかおせち 和 二段重 | ![]() | 税込 19,440円 | 別 |
| 京都ホテルオークラ 洋・中 二段重 | ![]() | 税込 30,240円 | 別 |
| 京都センチュリーホテル「嵐亭」 和 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| epouvantail(エプバンタイユ) 洋 一段 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 琵琶湖ホテル 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 23,760円 | 別 |
| 帝国ホテル 大阪 なだ万 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 70,200円 | 別 |
| 京都 雨月茶屋 和 二段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| キャピタル東洋亭 和・洋 三段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| リーガロイヤルホテル 和・洋・中 三段重 | ![]() | 税込 64,800円 | 別 |
| FAUCHON(フォション) 洋 二段重 | ![]() | 税込 41,040円 | 別 |
| 南洋軒 和・洋 三段重 | ![]() | 税込 29,160円 | 別 |
| 京料理 美濃吉 和 一段 | ![]() | 税込 14,040円 | 別 |
| 祇園おくむら 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 54,000円 | 別 |
| 高島屋 洋風おせち 洋 一段 | ![]() | 税込 14,040円 | 別 |
| 東天閣 中華 二段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| シェラトン都ホテル大阪 洋 二段重 | ![]() | 税込 29,900円 | 別 |
| ジョイフル文蛾 和 二段重 | ![]() | 税込 37,800円 | 別 |
| Dallmayr(ダルマイヤー) 洋 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 高島屋 和・洋・中おせち 和・洋・中 一段 | ![]() | 税込 12,960円 | 別 |
| ウェスティン都ホテル京都 和・洋 三段重 | ![]() | 税込 39,960円 | 別 |
| 矢尾卯 和 三段重 | ![]() | 税込 30,240円 | 別 |
| レストラン 明治亭 和・洋 三段重 | ![]() | 税込 31,320円 | 別 |
| 中国料理 白龍 中華 二段重 | ![]() | 税込 18,360円 | 別 |
| ANAクラウンプラザホテル大阪 和・洋・中 三段重 | ![]() | 税込 29,700円 | 別 |
| 割烹 松屋 和 二段重 | ![]() | 税込 24,840円 | 別 |
| キャピタル東洋亭 和・洋 三段重 | ![]() | 税込 35,100円 | 別 |
| ハイアット リージェンシー 大阪 和・洋 一段 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 横浜中華街 聘珍樓 中華 一段 | ![]() | 税込 39,960円 | 別 |
| ANAクラウンプラザホテル金沢 和・洋・中 三段重 | ![]() | 税込 35,000円 | 別 |
| 日本料理 翠徳亭 和 三段重 | ![]() | 税込 37,800円 | 別 |
| ぎをん や満文 青木庵 和 二段重 | ![]() | 税込 37,800円 | 別 |
| なだ万 和 二段重 | ![]() | 税込 70,200円 | 別 |
| 貴船 右源太 和 三段重 | ![]() | 税込 54,000円 | 別 |
| 播磨乃國 茶良 和 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 太閤園料亭 淀川亭 和 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 日本料理 一乃松 和 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 京都 栄寿庵 和 二段重 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 下鴨福助 和 一段 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| まつおか 和 三段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 高島屋限定選べるおせち・洋 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 高島屋限定ファームおせち 和 二段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 京のむら 和 三段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 京のむら 和 三段重 | ![]() | 税込 19,440円 | 別 |
| 黒門市場 新魚栄 和 三段重 | ![]() | 税込 29,700円 | 別 |
| 百椀 和・洋 三段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 京のむら 和 四段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| かなたに 和・洋・中 三段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 京料理 味ま野 和 三段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 神戸 淡路屋 和 三段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 高島屋限定 昭和・平成おせち 和・洋 二段重 | ![]() | 税込 20,520円 | 別 |
| 高島屋限定選べるおせち・イタリアン | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 八百彦本店 和 二段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 一冨士 和 三段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 遊心亭 和 三段重 | ![]() | 税込 30,240円 | 別 |
| 六齋 和 三段重 | ![]() | 税込 27,000円 | 別 |
| 紀文 和 三段重 | ![]() | 税込 17,280円 | 別 |
| 日本料理 うお太 和 二段重 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 高島屋限定選べるおせち・肴 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 京料理 松廣 和 二段重 | ![]() | 税込 34,560円 | 別 |
| 貴船 右源太 和 一段 | ![]() | 税込 14,580円 | 別 |
| 京都 濱登久 和 一段 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 日本料理 うお太 和・洋 三段重 | ![]() | 税込 21,600円 | 別 |
| 錦 平野 和 三段重 | ![]() | 税込 41,040円 | 別 |
| 一冨士 和 二段重 | ![]() | 税込 10,800円 | 別 |
| 京都 吉兆 和 一段 | ![]() | 税込 64,800円 | 別 |
| 井傳 和 一段 | ![]() | 税込 22,680円 | 別 |
| 京料理 美濃吉 高島屋限定 和 三段重 | ![]() | 税込 32,400円 | 別 |
| 京料理 わた亀 和 一段 | ![]() | 税込 23,760円 | 別 |
| 魚三楼 和 二段重 | ![]() | 税込 48,600円 | 別 |
| 懐石料理 瓢亭 和 二段重 | ![]() | 税込 108,000円 | 別 |
| 京都 吉兆 和 二段重 | ![]() | 税込 216,000円 | 別 |
| 京料理 美濃吉 和 二段重 | ![]() | 税込 54,000円 | 別 |
| 山荘 京大和 和 二段重 | ![]() | 税込 54,000円 | 別 |
| 京料理 わた亀 和 二段重 | ![]() | 税込 47,520円 | 別 |
| 京料理 たん熊北店 和 二段重 | ![]() | 税込 16,200円 | 別 |
| 山ばな平八茶屋 和 二段重 | ![]() | 税込 48,600円 | 別 |
