九州に拠点を置く百貨店の井筒屋が、2015年の通販おせち予約を受付中です。百貨店では全国に先駆けての予約開始です。店舗では200種類を超える品目を取りそろえての予約受付とのことで、予約開始日には行列も見受けられたのだとか。
井筒屋インターネットショッピングでは、近郊地域に限り、下記の商品を配送指定のできる予約販売も行っています。
詳細はショッピングサイトをご覧ください。

| シリーズ名 | 調製店名 | 品名 | 人数 | 段数 | 品数 | 種別 | 状態 | 価格 | 消費税 | 送料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡の料亭・銘店の味 | 柚子庵 | 柚子庵 懐石おせち | 5 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 41,040 | 税込 | 送料別 |
| 柚子庵 懐石おせち | 3 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 28,080 | 税込 | 送料別 | ||
| 柚子庵 懐石おせち | 2 | 1 | – | 和 | 冷蔵 | 15,120 | 税込 | 送料別 | ||
| 柚子庵 おせち雑煮セット | 1 | 1 | – | 和 | 冷蔵 | 11,880 | 税込 | 送料別 | ||
| 柚子庵 雑煮 | 2 | – | – | 和 | 冷蔵 | 3,240 | 税込 | 送料別 | ||
| 料亭・金鍋 | おせち三段重 | 4〜5 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 29,700 | 税込 | 送料別 | |
| おせち四段重 | 5〜6 | 4 | – | 和 | 冷蔵 | 38,880 | 税込 | 送料別 | ||
| 料亭・観山荘 | 和風おせち二段重 | 3〜4 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 30,240 | 税込 | 送料別 | |
| 日本料理・とり市 | 和風おせち中 | 3〜4 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 32,400 | 税込 | 送料別 | |
| とり市 博多雑煮 | 2 | – | – | 和 | 冷蔵 | 3,240 | 税込 | 送料別 | ||
| シリーズ名 | 調製店名 | 品名 | 人数 | 段数 | 品数 | 種別 | 状態 | 価格 | 消費税 | 送料 |
| 福岡の料亭・銘店の味 | 一椿 | 創作おせち三段重 | 4〜5 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 35,000 | 税込 | 送料別 |
| 創作おせち二段重 | 3〜4 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 32,000 | 税込 | 送料別 | ||
| 創作おせち一段重 | 2 | 1 | – | 和 | 冷蔵 | 13,000 | 税込 | 送料別 | ||
| 創作おせち一段重 | 2 | 1 | – | 和 | 冷蔵 | 13,000 | 税込 | 送料別 | ||
| 創作料理・沙羅の木 | 創作おせち | 4〜5 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 26,800 | 税込 | 送料別 | |
| 創作おせち | 3〜4 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 18,900 | 税込 | 送料別 | ||
| 創作おせち一段 | 2 | 1 | – | 和 | 冷蔵 | 11,340 | 税込 | 送料別 | ||
| 伯翠庵 | 招福御縁おせち | 3〜4 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 25,000 | 税込 | 送料別 | |
| シリーズ名 | 調製店名 | 品名 | 人数 | 段数 | 品数 | 種別 | 状態 | 価格 | 消費税 | 送料 |
| 福岡の料亭・銘店の味 | コラボレーション | ホテル鷗風亭×アトリエ・オキ コラボおせち二段重 | 3〜4 | 2 | – | 和洋 | 冷蔵 | 22,000 | 税込 | 送料別 |
| ホテル鷗風亭×アトリエ・オキ コラボおせち一段重 | 2 | 1 | – | 和洋 | 冷蔵 | 12,000 | 税込 | 送料別 | ||
| 梅の花 | 梅の花おせち「寿」 | 3〜4 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 24,840 | 税込 | 送料別 | |
| 梅の花おせち「華」 | 2 | 1 | – | 和 | 冷蔵 | 10,800 | 税込 | 送料別 | ||
| ラ・カロッツア | 洋風おせち二段重 | 4〜5 | 2 | – | 和洋 | 冷蔵 | 32,400 | 税込 | 送料別 | |
| 食べきりおせち | 2〜3 | 1 | – | 和 | 冷蔵 | 17,280 | 税込 | 送料別 | ||
| 門司倶楽部 | 中華おせち(二段重) | 3〜4 | 2 | – | 中華 | 冷蔵 | 23,760 | 税込 | 送料別 | |
| 中華おせち(一段重) | 2〜3 | 1 | – | 中華 | 冷蔵 | 12,960 | 税込 | 送料別 | ||
| 老松 | 博多雑煮 | 4 | – | – | 和 | 冷蔵 | 5,400 | 税込 | 送料別 | |
| 川蝉 | 福招き | 5 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 22,000 | 税込 | 送料別 | |
| ピアット | イタリアンオードブル | 4 | 2 | – | 和洋 | 冷蔵 | 27,500 | 税込 | 送料別 | |
| シリーズ名 | 調製店名 | 品名 | 人数 | 段数 | 品数 | 種別 | 状態 | 価格 | 消費税 | 送料 |
| 京都の料亭・銘店の味 | 京料理・茶懐石 下鴨茶寮 | 和風おせち 竹(三段重) | 4 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 39,960 | 税込 | 送料別 |
| 和風おせち 梅(二段重) | 3 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 28,080 | 税込 | 送料別 | ||
| 京料理 美濃吉 | 和風おせち | 3〜4 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 39,960 | 税込 | 送料別 | |
| 和風おせち | 1〜2 | 1 | – | 和 | 冷蔵 | 14,040 | 税込 | 送料別 | ||
| 泉仙 | 迎春重詰 二人前 | 2 | 1 | – | 和 | 冷蔵 | 12,960 | 税込 | 送料別 | |
| 京のむら | おばんざいおせち「大原」 | 4〜5 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 32,400 | 税込 | 送料別 | |
| おばんざいおせち「金閣」 | 3〜4 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 21,600 | 税込 | 送料別 | ||
| おばんざいおせち「桂」 | 2〜3 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 12,960 | 税込 | 送料別 | ||
| たん熊北店 | 和二段 | 2 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 16,200 | 税込 | 送料別 | |
| 妙心寺御用達 花ごころ | 和風ミニ二段重 | 1〜2 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 10,800 | 税込 | 送料別 | |
| 京味匠 三千院の里 | 和風ミニ三段重 | 2 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 10,800 | 税込 | 送料別 | |
| 京都 舞 | 和風二段重 | 2〜3 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 12,960 | 税込 | 送料別 | |
| 濱登久 | 一段重 | 2〜3 | 1 | – | 和 | 冷蔵 | 10,800 | 税込 | 送料別 | |
| 九州郷土・味の饗宴 | 島原 ホテル南風楼 | 和風おせち三段重 | 3〜4 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 19,800 | 税込 | 送料別 |
| シリーズ名 | 調製店名 | 品名 | 人数 | 段数 | 品数 | 種別 | 状態 | 価格 | 消費税 | 送料 |
| 人気店・レストランのおせち | レストラン明治亭 | 洋風オードブル | 2〜3 | 1 | – | 洋 | 冷蔵 | 14,040 | 税込 | 送料別 |
| 和洋三段おせち | 4〜5 | 3 | – | 和洋 | 冷蔵 | 31,320 | 税込 | 送料別 | ||
| よくばりおせち和洋彩り | 2 | 1 | – | 和洋 | 冷蔵 | 16,200 | 税込 | 送料別 | ||
| 遊心亭 | 遊心亭 雅 | 3〜4 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 30,240 | 税込 | 送料別 | |
| 遊心亭 つどい | 2 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 10,800 | 税込 | 送料別 | ||
| 遊心亭 真空パックおせち「松」 | 2〜3 | – | – | 和 | 常温 | 10,800 | 税込 | 送料別 | ||
| 遊心亭 花 | 1〜2 | 1 | – | 和 | 冷蔵 | 10,800 | 税込 | 送料別 | ||
| 茶良さろん | 和風2段重 | 2〜3 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 17,280 | 税込 | 送料別 | |
| 富惣 | お魚おせち | 3 | 1 | – | 和 | 冷蔵 | 16,200 | 税込 | 送料別 | |
| 味遊心 | 和洋二段重 | 2〜3 | 2 | – | 和洋 | 冷蔵 | 10,800 | 税込 | 送料別 | |
| ミニ三段重 | 2〜3 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 10,800 | 税込 | 送料別 | ||
| 親子三代おせち | 3〜4 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 16,200 | 税込 | 送料別 | ||
| 年越しおせち | 2 | 1×2 | – | 和 | 冷蔵 | 10,800 | 税込 | 送料別 | ||
| シリーズ名 | 調製店名 | 品名 | 人数 | 段数 | 品数 | 種別 | 状態 | 価格 | 消費税 | 送料 |
| ホテルメイドのおせち | リーガロイヤルホテル小倉 | 和洋中おせち三段重 | 5〜6 | 3 | – | 和洋中 | 冷蔵 | 37,800 | 税込 | 送料別 |
| 和洋中おせち二段重 | 3〜4 | 3 | – | 和洋中 | 冷蔵 | 27,000 | 税込 | 送料別 | ||
| ステーションホテル小倉 | ステーションホテル小倉のおせち | 4〜5 | 3 | – | – | 冷蔵 | 25,000 | 税込 | 送料別 | |
| 松柏園ホテル | 和洋7寸三段重おせち | 3〜4 | 3 | – | 和洋 | 冷蔵 | 21,600 | 税込 | 送料別 | |
| 和洋8寸三段重おせち | 4〜5 | 3 | – | 和洋 | 冷蔵 | 27,000 | 税込 | 送料別 | ||
| 千草ホテル | 和洋おせち二段重 | 4 | 2 | – | 和洋 | 冷蔵 | 24,000 | 税込 | 送料別 | |
| ホテルヨーロッパ | ホテルヨーロッパ特製 洋食二段重 | 3〜4 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 29,800 | 税込 | 送料別 | |
| ホテルヨーロッパ吉翠亭 和食三段重 | 3〜4 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 50,000 | 税込 | 送料別 | ||
| ホテルクラウンパレス小倉 | 創作おせち彩り三段重 | 4〜5 | 3 | – | – | 冷蔵 | 25,000 | 税込 | 送料別 | |
| タカクラホテル福岡 | 和洋中おせち | 3〜4 | 2 | – | 和洋中 | 冷蔵 | 24,840 | 税込 | 送料別 | |
| 矢太樓 | 和風おせち三段重 | 5 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 30,000 | 税込 | 送料別 | |
| ホテルオークラ福岡 | 和洋二段重 | 4 | 2 | – | 和洋 | 冷蔵 | 30,000 | 税込 | 送料別 | |
| シリーズ名 | 調製店名 | 品名 | 人数 | 段数 | 品数 | 種別 | 状態 | 価格 | 消費税 | 送料 |
| 金沢の料亭・銘店の味 | 加賀屋 | 加賀屋のおせち 和風三段重 | 3〜4 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 32,400 | 税込 | 送料別 |
| ぶどうの木 | 蒸のおせち二段 | 4 | 2 | – | – | 冷蔵 | 39,960 | 税込 | 送料別 | |
| オードブルビアンコ | 3〜4 | 1 | – | 冷蔵 | 19,440 | 税込 | 送料別 | |||
| 金澤プレミナンス | オードブル二段重 海の幸・山の幸 | 5〜6 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 21,384 | 税込 | 送料別 | |
| 井筒屋特選おせち | 井筒屋 | 井筒屋 特選和洋おせち | 3〜4 | 3 | – | 和洋 | 冷蔵 | 24,840 | 税込 | 送料別 |
| 井筒屋 特選おせち | 2〜3 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 10,800 | 税込 | 送料別 | ||
| 井筒屋 特選オードブル | 3〜4 | 2 | – | – | 冷蔵 | 12,960 | 税込 | 送料別 | ||
| 花み亭 純和風おせち | 2 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 16,200 | 税込 | 送料別 | ||
| 花み亭 純和風おせち | 4〜5 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 32,400 | 税込 | 送料別 | ||
| 節子先生の健康おせち | 2 | 1 | – | 和 | 冷蔵 | 10,800 | 税込 | 送料別 | ||
| シリーズ名 | 調製店名 | 品名 | 人数 | 段数 | 品数 | 種別 | 状態 | 価格 | 消費税 | 送料 |
| 体にやさしいおせち | 菜の津 | 菜の津(石井食品) | 3〜4 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 20,520 | 税込 | 送料別 |
| プラスメディ | 管理栄養士監修の体に優しいおせち | 2〜3 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 16,200 | 税込 | 送料別 | |
| ぶどうの樹 | 三段おせち | 4〜5 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 28,000 | 税込 | 送料別 | |
| わいわいオードブル | 4〜5 | 1 | – | – | 冷蔵 | 15,000 | 税込 | 送料別 | ||
| ドクターランチ | お二人様用おせちとお雑煮のセット | 2 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 19,440 | 税込 | 送料別 | |
| 山口の料亭・銘店の味 | 葉山 | 和風おせち三段重 | 5〜6 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 38,000 | 税込 | 送料別 |
| 和風おせち三段重 | 2〜4 | 1 | – | 和 | 冷蔵 | 16,000 | 税込 | 送料別 | ||
| 日和庵 | 和欧風創作おせち | 4〜5 | 2 | – | 和洋 | 冷蔵 | 32,400 | 税込 | 送料別 | |
| 鴎風亭 | おせち二段重 | 3〜4 | 2 | – | – | 冷蔵 | 21,600 | 税込 | 送料別 | |
| 料亭 古串屋 | 十楽特製 和洋二段重 | 2 | 2 | – | 和 | 冷蔵 | 22,680 | 税込 | 送料別 | |
| 赤うるし三段重 | 3〜4 | 3 | – | 和 | 冷蔵 | 34,560 | 税込 | 送料別 |


